Tabela Y
Rozmiar | Kołnierzyk | Szerokość ramion | Długość rękawa | Obwód kl. pierś | Długość pleców | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|
S |
37/38 | 60 | 106 | 73-77 | 170-176 | |
M | 39/40 | 62 | 112 | 76-80 | 170-176 | |
L | 41/42 | 64 | 118 | 79-83 | 170-176 | |
XL | 43/44 | 68 | 127 | 82-86 | 170-176 | |
XXL | 45/46 | 70 | 133 | 85-89 | 170-176 | |
S | 37/38 |
60 | 106 | 73-77 | 170-176 | |
M | 39/40 | 62 | 112 | 76-80 | 170-176 | |
L | 41/42 | 64 | 118 | 79-83 | 170-176 | |
XL | 43/44 | 68 | 127 | 82-86 | 170-176 | |
XXL | 45/46 | 70 | 133 | 85-89 | 170-176 |
|
S | 37/38 | 60 | 106 | 73-77 | 176-182 | |
M | 39/40 | 62 | 112 | 76-80 | 176-182 | |
L | 41/42 | 64 | 118 | 79-83 | 176-182 | |
XL | 43/44 | 68 | 127 | 82-86 | 176-182 | |
XXL | 45/46 | 70 | 133 | 85-89 | 176-182 | |
S | 37/38 | 60 | 106 | 73-77 | 182-188 |
|
M | 39/40 | 62 | 112 | 76-80 | 182-188 | |
L | 41/42 | 64 | 118 | 79-83 | 182-188 | |
XL | 43/44 | 68 | 127 | 82-86 | 182-188 | |
XXL | 45/46 | 70 | 133 | 85-89 | 182-188 | |
S | 37/38 | 60 | 106 | 73-77 | 188-194 | |
M | 39/40 | 62 | 112 | 76-80 | 188-194 | |
L | 41/42 | 64 | 118 | 79-83 | 188-194 | |
XL | 43/44 | 68 | 127 | 82-86 | 188-194 | |
XXL | 45/46 |
70 | 133 | 85-89 | 188-194 |
"KONSUL" to marka dla mężczyzn ceniących dobrą jakość i elegancję. Oferujemy garnitury, marynarki, spodnie, koszule, kurtki. Uzupełnieniem naszej kolekcji są produkty firm: Kastor, Vistula, Bytom, Vesari.