Tabela J Slim
Rozmiar | Kołnierzyk | Szerokość ramion | Długość rękawa | Obwód kl. pierś | Długość pleców | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|
S / 37-38 | 38 | 45 | 63 | 52 | 74 | 170-176 |
M / 39-40 | 40 | 47 | 63 | 56 | 74 | 170-176 |
S / 37-38 | 38 | 46 | 65 | 52 | 78 | 176-182 |
M / 39-40 | 40 | 48 | 65 | 56 | 78 | 176-182 |
L / 41-42 | 42 | 50 | 65 | 60 | 78 | 176-182 |
M / 39-40 | 40 | 49 | 67 | 56 | 82 | 182-188 |
L / 41-42 | 42 | 51 | 67 | 60 | 82 | 182-188 |
XL / 43-44 | 44 | 53 | 67 | 64 | 82 | 182-188 |
"KONSUL" to marka dla mężczyzn ceniących dobrą jakość i elegancję. Oferujemy garnitury, marynarki, spodnie, koszule, kurtki. Uzupełnieniem naszej kolekcji są produkty firm: Kastor, Vistula, Bytom, Vesari.