Tabela E
Rozmiar | Kołnierzyk | Szerokość ramion | Długość rękawa | Obwód kl. pierś | Długość pleców | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|
38/170-176 | 38 | 46 | 62 | 53 | 76 | 170-176 |
39/170-176 | 39 | 47 | 62 | 55 | 76 | 170-176 |
40/170-176 | 40 | 48 | 62 | 57 | 76 | 170-176 |
41/170-176 | 41 | 49 | 62 | 59 | 76 | 170-176 |
42/170-176 | 42 | 50 | 62 | 61 | 76 | 170-176 |
43/170-176 | 43 | 51 | 62 | 63 | 76 | 170-176 |
44/170-176 | 44 | 52 | 62 | 65 | 76 | 170-176 |
38/176-182 | 38 | 47 | 64 | 55 | 80 | 176-182 |
39/176-182 | 39 | 48 | 64 | 57 | 80 | 176-182 |
40/176-182 | 40 | 49 | 64 | 59 | 80 | 176-182 |
41/176-182 | 41 | 50 | 64 | 61 | 80 | 176-182 |
42/176-182 | 42 | 51 | 64 | 63 | 80 | 176-182 |
43/176-182 | 43 | 52 | 64 | 65 | 80 | 176-182 |
44/176-182 | 44 | 53 | 64 | 67 | 80 | 176-182 |
45/176-182 | 45 | 54 | 64 | 69 | 80 | 176-182 |
46/176-182 | 46 | 55 | 64 | 70 | 80 | 176-182 |
38/182-188 | 38 | 48 | 67 | 56 | 84 | 182-188 |
39/182-188 | 39 | 49 | 67 | 58 | 84 | 182-188 |
40/182-188 | 40 | 50 | 67 | 60 | 84 | 182-188 |
41/182-188 | 41 | 51 | 67 | 62 | 84 | 182-188 |
42/182-188 | 42 | 52 | 67 | 64 | 84 | 182-188 |
43/182-188 | 43 | 53 | 67 | 66 | 84 | 182-188 |
44/182-188 | 44 | 54 | 67 | 68 | 84 | 182-188 |
45/182-188 | 45 | 55 | 67 | 70 | 84 | 182-188 |
46/182-188 | 46 | 56 | 67 | 72 | 84 | 182-188 |
"KONSUL" to marka dla mężczyzn ceniących dobrą jakość i elegancję. Oferujemy garnitury, marynarki, spodnie, koszule, kurtki. Uzupełnieniem naszej kolekcji są produkty firm: Kastor, Vistula, Bytom, Vesari.