Tabela C
Rozmiar | Kołnierzyk | Szerokość ramion | Długość rękawa | Obwód kl. pierś | Długość pleców | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|
38/170-176 | 38 | 46 | 56 | 78 | 170-176 | |
39/170-176 | 39 | 47 | 58 | 78 | 170-176 | |
40/170-176 | 40 | 48 | 62 | 78 | 170-176 | |
41/170-176 | 41 | 49 | 62 | 78 | 170-176 | |
42/170-176 | 42 | 50 | 64 | 78 | 170-176 | |
43/170-176 | 43 | 51 | 65 | 78 | 170-176 | |
44/170-176 | 44 | 52 | 66 | 78 | 170-176 | |
39/176-182 | 39 | 48 | 59 | 80 | 176-182 | |
40/176-182 | 40 | 49 | 61 | 80 | 176-182 | |
41/176-182 | 41 | 50 | 63 | 80 | 176-182 |
|
42/176-182 | 42 | 51 | 65 | 80 | 176-182 | |
43/176-182 | 43 | 52 | 66 | 80 | 176-182 | |
44/176-182 | 44 | 53 | 67 | 80 | 176-182 | |
45/176-182 | 45 | 54 | 68 | 80 | 176-182 | |
46/176-182 | 46 | 55 | 69 | 80 | 176-182 | |
39/176-182 | 39 | 49 | 60 | 80 | 176-182 |
|
40/182-188 | 40 | 50 | 62 | 82 | 182-188 | |
41/182-188 | 41 | 51 | 64 | 82 | 182-188 | |
42/182-188 | 42 | 52 | 66 | 82 | 182-188 | |
43/182-188 | 43 | 53 | 67 | 82 | 182-188 | |
44/182-188 | 44 | 54 | 68 | 82 | 182-188 | |
45/182-188 | 45 | 55 | 69 | 82 | 182-188 | |
46/182-188 | 46 | 56 | 70 | 82 | 182-188 |
"KONSUL" to marka dla mężczyzn ceniących dobrą jakość i elegancję. Oferujemy garnitury, marynarki, spodnie, koszule, kurtki. Uzupełnieniem naszej kolekcji są produkty firm: Kastor, Vistula, Bytom, Vesari.