Tabela A
Rozmiar | Kołnierzyk | Szerokość ramion | Długość rękawa | Obwód kl. pierś | Długość pleców | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|
38/170-176 | 38 | 45 | 62.5 | 104 | 79 | 170-176 |
39/170-176 | 39 | 46 | 62.5 | 108 | 79 | 170-176 |
40/170-176 | 40 | 47 | 62.5 | 112 | 79 | 170-176 |
41/170-176 | 41 | 48 | 62.5 | 116 | 79 | 170-176 |
42/170-176 | 42 | 49 | 62.5 | 120 | 79 | 170-176 |
43/170-176 | 43 | 50 | 62.5 | 124 | 79 | 170-176 |
44/170-176 | 44 | 51 | 62.5 | 128 | 79 | 170-176 |
38/176-182 | 38 | 46 | 64.5 | 108 | 83 | 176-182 |
39/176-182 | 39 | 47 | 64.5 | 112 | 83 | 176-182 |
40/176-182 | 40 | 48 | 64.5 | 116 | 83 | 176-182 |
41/176-182 | 41 | 49 | 64.5 | 120 | 83 | 176-182 |
42/176-182 | 42 | 50 | 64.5 | 124 | 83 | 176-182 |
43/176-182 | 43 | 51 | 64.5 | 128 | 83 | 176-182 |
44/176-182 | 44 | 52 | 64.5 | 132 | 83 | 176-182 |
45/176-182 | 45 | 53 | 64.5 | 136 | 83 | 176-182 |
46/176-182 | 46 | 54 | 64.5 | 138 | 83 | 176-182 |
38/182-188 | 38 | 47 | 67.5 | 110 | 87 | 182-188 |
39/182-188 | 39 | 48 | 67.5 | 114 | 87 | 182-188 |
40/182-188 | 40 | 49 | 67.5 | 118 | 87 | 182-188 |
41/182-188 | 41 | 50 | 67.5 | 122 | 87 | 182-188 |
42/182-188 | 42 | 51 | 67.5 | 126 | 87 | 182-188 |
43/182-188 | 43 | 52 | 67.5 | 130 | 87 | 182-188 |
44/182-188 | 44 | 53 | 67.5 | 134 | 87 | 182-188 |
45/182-188 | 45 | 54 | 67.5 | 138 | 87 | 182-188 |
46/182-188 | 46 | 55 | 67.5 | 142 | 87 | 182-188 |
"KONSUL" to marka dla mężczyzn ceniących dobrą jakość i elegancję. Oferujemy garnitury, marynarki, spodnie, koszule, kurtki. Uzupełnieniem naszej kolekcji są produkty firm: Kastor, Vistula, Bytom, Vesari.